Conoce nuestras tarifas y cobertura
Ciudad de México y Área Metropolitana
Tarifas y Cobertura vigentes en CDMX.
TIPO DE VEHÍCULO | MOTOCICLETA | AUTOMÓVIL |
---|---|---|
Precio Primeros 3 KM | $30.00 | $35.00 |
Precio KM Extra | $10.00 | $11.00 |
Tamaño Máximo | 45x45x65 | 120x80x60 |
Tiempo de Espera | $1.00 (Después de 9 min.) | $1.50 (Después de 9 min.) |
Redireccionamiento | $10.00 por Km | $11.00 por Km |
COBROS EXTRAS | ||
Seguro Opcional ($12,000 Máximo) | 1% del Valor Declarado | 1% del Valor Declarado |
Cobertura CDMX
Tarifas y Cobertura Sam Day y Next Day vigentes en CDMX.
LAS TARIFAS Y ÁREAS MENCIONADAS SON A MENORISTAS, OFRECEMOS PRECIO
ESPECIAL Y COBERTURAS DIFERENTES DEPENDIENDO DE LA CANTIDAD DE ENVÍOS
Cobertura
Entregas el mismo día desde $70
*Área 2, Área 7 y Área 8
Busqueda 1
Busqueda 2